| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ROHS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Polywood บรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 - 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 200 ชุดต่อเดือน |
| ชื่อ: | Workbench แนวตั้ง Cleanroom | ขนาดภายนอก (W * D * H): | 1000X700X1800mm |
|---|---|---|---|
| พื้นที่ทำงาน (W * D * H): | 900X650X600mm | อันดับการทำให้บริสุทธิ์: | ชั้น 100 |
| ความเร็วลม: | 0.3 - 0.6 m / s (ปรับได้) | สัญญาณรบกวน: | <65dB |
| แสงสูง: | ปรับแต่งห้องคลีนรูมแนวตั้ง,ตู้ลามินาร์แบบปรับอากาศได้,Easy Operation Laminar Flow Clean Bench |
||
| คณะรัฐมนตรีทำความสะอาดตู้ลมแนวตั้ง | |||
| แบบ | KEL - VCB1 | KEL - VCB2 | KEL - VCB3 |
|
ขนาดภายนอก (W * D * H) มม |
1000X700X1800 | 1200X700X1800 | 1500X700X1800 |
|
พื้นที่ทำงาน (W * D * H) มม |
900X650X600 | 1100X650X600 | 1400X650X600 |
| อันดับการทำให้บริสุทธิ์ | ระดับ 100 (FS209E) | ||
| คะแนนการไหลของอากาศ | 950m3 / ชม | 1100m3 / ชม | 1400m3 / ชม |
| การก่อสร้าง |
|
||
| ประสิทธิภาพการกรอง | มากกว่า 99.99% ที่ 0.3um H13 - H14 | ||
| ความเร็วลม | 0.3 - 0.6m / s (ปรับได้สามระดับ) | ||
| ระดับความดัน | American Dwyer Pressure Watch 1 ชิ้น | ||
| หลอดไฟนีออน | 20W * 1 ชิ้น | 30W * 1 ชิ้น | 40W * 1 ชิ้น |
| แสงยูวี | 1pcs | ||
| ประภาส | > 400LUX | ||
| เครื่องเป่า | 280W | 405W | 490W |
| สัญญาณรบกวน | <65dB | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V - 240V 50 / 60HZ | ||
100 Class 32 Nozzles Air Flow Cleanroom Shower
ห้องอาบน้ำฝักบัวอากาศบริสุทธิ์ 100 ห้อง
6 หัวฉีดอากาศล็อคหน่วยสแตนเลสอากาศห้องอาบน้ำฝักบัว
Electronic Interlock HEPA Filter 24 ห้องอาบน้ำฝักบัวแบบ Cleanroom
PVC Curtain Softwall Clean Room
H14 Hepa Filter Softwall Clean Room
ห้องปรับแต่งห้องคลีนรูม 1900x850x1480 มม